产品信息
名称 | B82 (小鼠肿瘤细胞系) (种属鉴定正确) |
别称 | B82 (Hamprecht); B-82; GM00347; GM-347; GM0347; GM347; GM00347A |
背景描述 | B82细胞是L-929细胞系通过在BUdR中逐渐选择所获得的衍生株。具有70-80%的克隆形成能力,可用于染色体分析和遗传杂交研究。 |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 雄性,100日龄 |
组织来源 | 组织:皮下结缔组织;疏松结缔组织及脂肪;品系:C3H/An |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 其它肿瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:4-1:6 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ECACC; 08062522 ECACC; 85011408 JCRB; JCRB0212 |
STR位点信息
18-3 | 16 |
6-7 | 12 |
5-5 | 14 |
X-1 | 26,27 |
1-2 | 17,18 |
7-1 | 26,27 |
8-1 | 16 |
1-1 | 10 |
19-2 | 12 |
15-3 | 24.3,25.3 |
12-1 | 16 |
6-4 | 17,18 |
4-2 | 20.3 |
3-2 | 14 |
2-1 | 9 |
13-1 | 17.1 |
11-2 | 15,16 |
17-2 | 15 |