产品信息
名称 | Psi2 DAP (小鼠胚胎成纤维细胞) (种属鉴定正确) |
别称 | Psi2-DAP; Psi-2-DAP; Psi-2 DAP |
背景描述 | Psi2 DAP细胞生成一种可以感染小鼠细胞的载体。Psi2 DAP细胞生成的载体编码了人类胎盘碱性磷酸酯酶基因和新霉素抗性基因,Psi2 DAP细胞通过Psi2细胞插入一个重组的逆转录病毒(DAP)基因组衍生而来。被这种Psi2 DAP细胞产生的载体感染的细胞表达的磷酸酯酶可用组织化学方法检测,可以用作体内追踪它们命运的标记;Psi2 DAP细胞也可能产生辅助病毒。 |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 胎儿 |
组织来源 | 正常胚胎 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 转化细胞系 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
基因表达情况 | a human placental alkaline phosphatase transducing vector |
保藏机构 | ATCC; CRL-1949 |
STR位点信息
18-3 | 17,19 |
6-7 | 12 |
5-5 | 13,14,15 |
X-1 | 25 |
1-2 | 13,17 |
7-1 | 29 |
8-1 | 15 |
1-1 | 10,11 |
19-2 | 11,12 |
15-3 | 20.3 |
12-1 | 20 |
6-4 | 16 |
4-2 | 18.3,19.3,20.3 |
3-2 | 14,15 |
2-1 | 9 |
13-1 | 16.2 |
11-2 | 15,17 |
17-2 | 13,14 |