产品信息
名称 | LA795 (小鼠肺腺癌细胞)(种属鉴定正确) |
别称 | LA795 |
背景描述 | LA795细胞是于1979年5月建系的,取自T739近交系小鼠自发乳头型肺腺癌。LA795细胞原代培养建系,24小时细胞开始生长;首次传代45天,上皮样圆形细胞,贴壁生长,T739、615、Km小鼠皮下移植成功;LA795细胞在T739小鼠肺100%转移。 |
种属 | 小鼠 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肺癌细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR位点信息
18-3 | 18 |
6-7 | 14 |
5-5 | 14 |
X-1 | 26 |
1-2 | 17,18 |
7-1 | 25.2 |
8-1 | 15 |
1-1 | 15,16 |
19-2 | 12 |
15-3 | 20.3 |
12-1 | 19 |
6-4 | 15.3 |
4-2 | 20.3 |
3-2 | 14 |
2-1 | 9 |
13-1 | 16.1 |
11-2 | 18 |
17-2 | 15 |