产品信息
名称 | K7M2 wt [K7M2-WT] (小鼠骨肉瘤成骨细胞) (种属鉴定正确) |
别称 | K7M2 wt; K7M2 |
背景描述 | K7M2 wt [K7M2-WT]细胞抗原表达:Ⅷ因子、整合唾液酸蛋白(BSP)、二聚糖、饰胶蛋白聚糖、绒毛蛋白。此外,骨唾液酸蛋白、二聚糖、饰胶蛋白聚糖和骨调素的表达显示K7M2 wt [K7M2-WT]细胞骨家族细胞特性。 |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 成年 |
组织来源 | 品系:BALB/c;器官:骨;疾病:骨肉瘤;来源转移灶:肺;细胞类型:成骨细胞 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成骨细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~31小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms tumors in BALB/c mice with spontaneous metastasis to the lungs in over 90% of mice inoculated. |
抗原表达情况 | CD31+ |
基因表达情况 | secreted phosphoprotein 1 (osteopontin); factor VIII |
保藏机构 | ATCC; CRL-2836 |
STR位点信息
18-3 | 18 |
6-7 | 12 |
5-5 | 14 |
X-1 | 25 |
1-2 | 17 |
7-1 | 29 |
8-1 | 13,14 |
1-1 | 16 |
19-2 | 13 |
15-3 | 22.3 |
12-1 | 17 |
6-4 | 18 |
4-2 | 21.3 |
3-2 | 12,13 |
2-1 | 16 |
13-1 | 16.2 |
11-2 | 18 |
17-2 | 16,17 |