| |||||||||||||||||||||||||
迅数_MF2型全自动菌落/显微细胞分析仪,是迅数公司最新设计的、具有极强功能的专业型自动菌落和显微细胞分析仪。由全自动菌落分析仪、高清晰度电子目镜、生物显微镜和专业分析软件等组成。同时具备:菌落统计、显微细胞分析、抑菌圈自动测量等多种功能,满足微生物专业实验室的多方面需要。其主要特点是: | |||||||||||||||||||||||||
|
仪器主要功能与技术指标 | |||||||
成 像 | |||||||
CCD规格:
| |||||||
分 辨 率:
| |||||||
图像拍摄:自动对焦 | |||||||
图像调整:具有图像亮度、对比度、饱和度的调整功能,调整值自动记忆保存 | |||||||
图像观察:具有放大、缩小、局部观察功能 | |||||||
光 源 | |||||||
平板式无影侧光源(迅数专利) | |||||||
悬浮式暗视野方式(迅数专利) | |||||||
统计功能 | |||||||
自动统计:菌落/细胞总数统计,并按5档尺寸分类显示 | |||||||
区域统计:对选定区域内的菌落/细胞 进行局部统计 | |||||||
分类统计:对设定直径范围内的菌落/细胞 进行统计 | |||||||
颜色识别统计:对某一类颜色的菌落/细胞 进行统计 | |||||||
形态分析:对菌落/细胞的直径、面积、圆度等几何信息自动分析显示 | |||||||
自动杂质剔除:根据杂质与菌落/细胞之间在形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除 | |||||||
多处理算法:适应复杂图像和微生物菌落/细胞 情况 | |||||||
测量功能:对菌落、显微细胞 直径、长度等的在线测量 | |||||||
抑菌圈自动测量、分析系统 | |||||||
实现抑菌圈直径的自动/人工测量 | |||||||
测量结果自动存储,报表打印 | |||||||
提供药敏解释标准数据输入平台,为药敏分析提供高级工具 | |||||||
数据库 | |||||||
存储:菌落/细胞图像和全部统计数据数据库存储 | |||||||
查询:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,查询结果以图像和数据库形式显示 | |||||||
报表打印 | |||||||
在线编辑:具有对统计结果构成报表的在线编辑功能 | |||||||
报表打印:对图像、统计结果、和编辑内容等全部信息的报表打印 | |||||||
仪器规格与配置 | |||||||
适合培养皿的直径:标准的60mm,90mm,100mm | |||||||
菌落分析仪(CCD=320万像素) 1台 | |||||||
生物显微镜 1件 | |||||||
电子目镜(1280*1024) 1件 | |||||||
17”液晶显示器、鼠标、键盘 1套 | |||||||
仪器尺寸:宽×高×深=330×340×460mm | |||||||
仪器重量:6公斤 |